Прайс-лист: Лист горячекатаный
Наименование Длина Ширина Вес 1 м, кг ГОСТ Цена 1 м Цена от 5 тн и выше В корзину
Лист г/к 1.5 3пс 1.25 м 2.50 м 51.00 16523-97 4 106 договорная
Лист г/к 2,0 3пс 1.00 м 2.20 м 36.00 16523-97 2 754 договорная
Лист г/к 2,5 3пс 1.25 м 2.50 м 63.00 16523-97 4 820 договорная
Лист г/к 3,0 3пс 1.50 м 3.00 м 110.00 16523-97 8 415 договорная
Лист г/к 4,0 3пс 1.25 м 2.50 м 100.00 16523-97 7 650 договорная
Лист г/к 5,0 3пс 1.50 м 6.00 м 360.00 16523-97 27 540 договорная
Лист г/к 6,0 3пс 1.50 м 6.00 м 427.00 16523-97 32 666 договорная
Лист г/к 8,0 3пс 1.50 м 6.00 м 528.00 16523-97 40 392 договорная
Лист г/к 10,0 3пс 1.50 м 6.00 м 710.00 16523-97 54 315 договорная
Лист г/к 12,0 3пс 1.50 м 6.00 м 850.00 16523-97 65 025 договорная
Лист г/к 14,0 3пс 1.50 м 6.00 м 995.00 16523-97 76 118 договорная
Лист г/к 16,0 3пс 1.50 м 6.00 м 1135.00 16523-97 97 610 договорная
Лист г/к 20,0 3пс 1.50 м 6.00 м 1420.00 16523-97 122 120 договорная
Прайс-лист: Лист холоднокатаный
Наименование Длина Ширина Вес 1 м, кг ГОСТ Цена 1 м Цена от 5 тн и выше В корзину
Лист х/к 1,0 08пс 1.00 м 2.00 м 17.00 16523-97 1 556 договорная
Лист х/к 1,2 08пс 1.25 м 2.50 м 31.00 16523-97 2 837 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 1.25 м 2.50 м 38.00 16523-97 3 477 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 1.00 м 2.00 м 24.00 16523-97 2 196 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 1.25 м 2.50 м 50.00 16523-97 4 525 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 1.00 м 2.00 м 34.00 16523-97 3 077 договорная