Лист горячекатаный
Наименование Вес 1 м, кг ГОСТ Длина Ширина Цена 1 м Цена от 5 тн и выше
Лист г/к 1.5 3пс 51.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 4 335.00 договорная
Лист г/к 2,0 3пс 36.00 16523-97 1.00 м 2.20 м 2 520.00 договорная
Лист г/к 2,5 3пс 63.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 4 410.00 договорная
Лист г/к 3,0 3пс 110.00 16523-97 1.50 м 3.00 м 7 700.00 договорная
Лист г/к 4,0 3пс 100.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 7 000.00 договорная
Лист г/к 5,0 3пс 360.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 24 660.00 договорная
Лист г/к 6,0 3пс 427.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 29 250.00 договорная
Лист г/к 8,0 3пс 528.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 36 168.00 договорная
Лист г/к 10,0 3пс 710.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 48 635.00 договорная
Лист г/к 12,0 3пс 850.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 59 075.00 договорная
Лист г/к 14,0 3пс 995.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 69 153.00 договорная
Лист г/к 16,0 3пс 1135.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 78 883.00 договорная
Лист г/к 20,0 3пс 1420.00 16523-97 1.50 м 6.00 м 111 470.00 договорная
Лист холоднокатаный
Наименование Вес 1 м, кг ГОСТ Длина Ширина Цена 1 м Цена от 5 тн и выше
Лист х/к 1,0 08пс 17.00 16523-97 1.00 м 2.00 м 1 607.00 договорная
Лист х/к 1,2 08пс 31.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 2 930.00 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 38.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 3 591.00 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 24.00 16523-97 1.00 м 2.00 м 2 268.00 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 34.00 16523-97 1.00 м 2.00 м 3 213.00 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 50.00 16523-97 1.25 м 2.50 м 4 725.00 договорная