У нас Вы можете купить стальные электросварные профильные трубы квадратные и прямоугольные. Размеры: от 15х15 до 160х160, толщина стенки до 5 мм. Длина труб - 6 и 12 метров (указана в прайсе для каждой позиции). Возможна резка в нужный размер.
Трубы соответствуют ГОСТам:
- ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные»
- ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные»
Мы продаем профильные трубы заводов:
- Выксунский металлургический завод (ВМЗ)
- Производственная компания «ДИА» (ДИА)
А также продукцию других металлургических предприятий.
В прайсе указаны 3 цены: за 1 м.п., за тонну при покупке от 1 тн, за тонну при покупке от 3 до 5 тн. При оптовой закупке от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
Наименование | Размер | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 15*15*1.5 | 6,0м | 0.61 | 8639-82 | 47 | договорная | ||
Труба 20*20*1.5 | 6,0м | 0.84 | 8639-82 | 63 | договорная | ||
Труба 20*20*1.8 | 6,0м | 0.99 | 8639-82 | 73 | договорная | ||
Труба 20*20*2.0 | 6,0м | 1.08 | 8639-82 | 76 | договорная | ||
Труба 25*25*1,5 | 6,0м | 1.07 | 8639-82 | 80 | договорная | ||
Труба 25*25*1.8 | 6,0м | 1.27 | 8639-82 | 92 | договорная | ||
Труба 25*25*2.0 | 6,0м | 1.39 | 8639-82 | 97 | договорная | ||
Труба 30*20*1,5 | 6,0м | 1.08 | 8639-82 | 81 | договорная | ||
Труба 30*20*1,8 | 6,0м | 1.27 | 8639-82 | 92 | договорная | ||
Труба 30*20*2,0 | 6,0м | 1.39 | 8639-82 | 98 | договорная | ||
Труба 30*30*1,5 | 6,0м | 1.31 | 8639-82 | 98 | договорная | ||
Труба 30*30*1,8 | 6,0м | 1.55 | 8639-82 | 112 | договорная | ||
Труба 30*30*2,0 | 6,0м | 1.70 | 8639-82 | 119 | договорная | ||
Труба 40*20*1,5 | 6,0м | 1.31 | 8639-82 | 97 | договорная | ||
Труба 40*20*1,8 | 6,0м | 1.31 | 8639-82 | 95 | договорная | ||
Труба 40*20*2,0 | 6,0м | 1.70 | 8639-82 | 118 | договорная | ||
Труба 40*25*1.5 | 6,0м | 1.43 | 8639-82 | 106 | договорная | ||
Труба 40*25*1.8 | 6,0м | 1.69 | 8639-82 | 122 | договорная | ||
Труба 40*25*2,0 | 6,0м | 1.86 | 8639-82 | 129 | договорная | ||
Труба 40*40*1,5 | 6,0м | 1.78 | 8639-82 | 129 | договорная | ||
Труба 40*40*1.8 | 6,0м | 2.12 | 8639-82 | 149 | договорная | ||
Труба 40*40*2,0 | 6,0м | 2.33 | 8639-82 | 161 | договорная | ||
Труба 40*40*3,0 | 6,0м | 3.36 | 8639-82 | 226 | договорная | ||
Труба 50*25*1,5 | 6,0м | 1.67 | 8645-68 | 124 | договорная | ||
Труба 50*25*1,8 | 6,0м | 1.97 | 8645-68 | 138 | договорная | ||
Труба 50*25*2,0 | 6,0м | 2.17 | 8645-68 | 150 | договорная | ||
Труба 50*30*2,0 | 6,0м | 2.33 | 8645-68 | 162 | договорная | ||
Труба 50*50*1,8 | 6,0м | 2.68 | 8645-68 | 193 | договорная | ||
Труба 50*50*2,0 | 6,0м | 2.96 | 8645-68 | 205 | договорная | ||
Труба 50*50*3,0 | 6,0 м | 4.31 | 8645-68 | 289 | договорная | ||
Труба 50*50*4,0 | 6,0 м | 5.56 | 8645-68 | 379 | договорная | ||
Труба 60*30*1,8 | 6,0 м | 2.40 | 8645-68 | 173 | договорная | ||
Труба 60*30*2,0 | 6,0 м | 2.65 | 8645-68 | 183 | договорная | ||
Труба 60*30*3,0 | 6 м; 12 м | 3.83 | 8645-68 | 257 | договорная | ||
Труба 60*40*1,8 | 6,0м | 2.68 | 8645-68 | 193 | договорная | ||
Труба 60*40*2,0 | 6,0м | 2.96 | 8645-68 | 205 | договорная | ||
Труба 60*40*3,0 | 6 м | 4.30 | 8639-82 | 286 | договорная | ||
Труба 60*40*4,0 | 6 м | 5.56 | 8639-82 | 379 | договорная | ||
Труба 60*60*1,8 | 6 м | 3.25 | 8645-68 | 238 | договорная | ||
Труба 60*60*2,0 | 6 м | 3.59 | 8645-68 | 252 | договорная | ||
Труба 60*60*3,0 | 6 м | 5.25 | 8645-68 | 357 | договорная | ||
Труба 60*60*4,0 | 12 м | 6.82 | 8645-68 | 471 | договорная | ||
Труба 80*40*1,8 | 6,0м | 3.25 | 8645-68 | 238 | договорная | ||
Труба 80*40*2,0 | 6,0м | 3.59 | 8645-68 | 252 | договорная | ||
Труба 80*40*3,0 | 6,0 м; 12 м | 5.25 | 8645-68 | 355 | договорная | ||
Труба 80*40*4,0 | 12 м | 6.82 | 8645-68 | 471 | договорная | ||
Труба 80*60*2,0 | 6 м | 4.22 | 8645-68 | 296 | договорная | ||
Труба 80*60*3,0 | 12 м | 6.19 | 8645-68 | 418 | договорная | ||
Труба 80*60*4,0 | 12 м | 8.07 | 8645-68 | 557 | договорная | ||
Труба 80*80*2,0 | 12 м | 4.84 | 8645-68 | 339 | договорная | ||
Труба 80*80*3,0 | 12 м | 7.13 | 8645-68 | 482 | договорная | ||
Труба 80*80*4,0 | 12 м | 9.33 | 8645-68 | 630 | договорная | ||
Труба 100*100*3,0 | 12 м | 9.10 | 8645-68 | 615 | договорная | ||
Труба 100*100*4,0 | 11,75 м | 11.85 | 8645-68 | 800 | договорная | ||
Труба 100*100*5,0 | 12 м | 15.23 | 8645-68 | 1 029 | договорная | ||
Труба 100*50*3,0 | 12 м | 6.70 | 8645-68 | 459 | договорная | ||
Труба 100*50*4,0 | 12 м | 9.09 | 8645-68 | 623 | договорная | ||
Труба 100*60*3,0 | 12 м | 7.13 | 8645-68 | 489 | договорная | ||
Труба 100*60*4,0 | 12 м | 9.33 | 640 | договорная | |||
Труба 120*120*4,0 | 12 м | 14.60 | 8645-68 | 986 | договорная | ||
Труба 120*120*5,0 | 12 м | 17.72 | 8645-68 | 1 197 | договорная | ||
Труба 140*140*4,0 | 12 м | 16.87 | 8645-68 | 1 215 | договорная | ||
Труба 140*140*5,0 | 12 м | 20.93 | 8645-68 | 1 507 | договорная | ||
Труба 140*140*6,0 | 12 м | 24.92 | 8645-68 | 1 795 | договорная | ||
Труба 150*150*4,0 | 12 м | 18.12 | 8645-68 | 1 305 | договорная | ||
Труба 150*150*5,0 | 12 м | 22.43 | 8645-68 | 1 615 | договорная | ||
Труба 160*160*5,0 | 12 м | 24.00 | 8645-68 | 1 728 | договорная |
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.
Основные сферы применения профильной трубы
- Опоры
- Каркасы (колонны и балки)
- Заборы
- Армирование бетонных конструкций
- Стеллажи
- Прочие строительные и вспомогательные конструкции