Предлагаем к поставке стальные водогазопроводные (ВГП) электросварные трубы, выпускаемые по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Основная сфера применения: водопроводы, газопроводы, системы отопления.
В наличии трубы диаметров от 15 до 219. Толщина стенки до 6 мм. Длина труб от 6 до 12 метров (указана в прайсе для каждой позиции). Возможна резка в нужный размер. Максимальное гидравлическое давление для труб по ГОСТ 3262-75:
- 2,4 МПа для обычных
- 3,1 МПа для усиленных.
В нашем ассортименте - ВГП трубы ведущих металлургических комбинатов:
- Выксунский металлургический завод (ВМЗ)
- Трубная металлургическая компания (ТМК)
- Профиль-Акрас (Профиль-А)
В прайсе указаны 3 цены: за 1 м, за тонну при покупке от 1 тн, за тонну при покупке от 3 до 5 тн. При оптовой закупке от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
Наименование | Длина | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 15*2.5 | 7.90 м | 1.16 | 3262-75 | 90 | договорная | ||
Труба 15*2.8 | 9.00 м | 1.28 | 3262-75 | 100 | договорная | ||
Труба 20*2.5 | 9.00 м | 1.50 | 3262-75 | 115 | договорная | ||
Труба 20*2.8 | 7.90 м | 1.66 | 3262-75 | 127 | договорная | ||
Труба 25*2.5 | 10.50 м | 1.91 | 3262-75 | 147 | договорная | ||
Труба 25*2.8 | 6.00 м | 2.12 | 3262-75 | 159 | договорная | ||
Труба 25*3,2 | 7.90 м | 2.39 | 3262-75 | 180 | договорная | ||
Труба 32*2.5 | 10.50 м | 2.45 | 3262-75 | 184 | договорная | ||
Труба 32*2.8 | 6.00 м | 2.73 | 3262-75 | 205 | договорная | ||
Труба 32*3.2 | 7.90 м | 3.09 | 3262-75 | 232 | договорная | ||
Труба 40*2.5 | 12.00 м | 2.81 | 3262-75 | 211 | договорная | ||
Труба 40*2.8 | 7.90 м | 3.12 | 3262-75 | 234 | договорная | ||
Труба 40*3.0 | 7.90 м | 3.33 | 3262-75 | 250 | договорная | ||
Труба 40*3.5 | 7.90 м | 3.84 | 3262-75 | 288 | договорная | ||
Труба 50*3.0 | 6.00 м | 4.22 | 10704-91 | 317 | договорная | ||
Труба 50*3.5 | 12.00 м | 4.88 | 10704-91 | 366 | договорная | ||
Труба 57*2.5 | 6.00 м | 3.36 | 10704-91 | 252 | договорная | ||
Труба 57*3,0 | 9.50 м | 4.00 | 10704-91 | 300 | договорная | ||
Труба 57*3,0 | 10.50 м | 4.00 | 10704-91 | 300 | договорная | ||
Труба 57*3.5 | 9.50 м | 4.62 | 10704-91 | 347 | договорная | ||
Труба 57*4,0 | 9.50 м | 5.23 | 10704-91 | 393 | договорная | ||
Труба 76*2.5 | 12.00 м | 4.53 | 10704-91 | 340 | договорная | ||
Труба 76*2.8 | 11.00 м | 5.05 | 10704-91 | 379 | договорная | ||
Труба 76*3.0 | 9.50 м | 5.40 | 10704-91 | 405 | договорная | ||
Труба 76*3.2 | 11.00 м | 5.75 | 10704-91 | 432 | договорная | ||
Труба 76*3.5 | 9.50 м | 6.26 | 10704-91 | 470 | договорная | ||
Труба 89*2.8 | 9.50 м | 5.95 | 10704-91 | 447 | договорная | ||
Труба 89*3.0 | 11.00 м | 6.36 | 10704-91 | 477 | договорная | ||
Труба 89*3.5 | 11.00 м | 7.38 | 10704-91 | 554 | договорная | ||
Труба 89*4.0 | 11.00 м | 8.38 | 10704-91 | 650 | договорная | ||
Труба 102*2.8 | 11.00 м | 6.85 | 10704-91 | 531 | договорная | ||
Труба 102*3.0 | 12.00 м | 7.32 | 10704-91 | 568 | договорная | ||
Труба 102*3.2 | 11.00 м | 7.80 | 10704-91 | 605 | договорная | ||
Труба 102*3.5 | 11.00 м | 8.50 | 10704-91 | 659 | договорная | ||
Труба 108*2.8 | 11.00 м | 7.26 | 10704-91 | 563 | договорная | ||
Труба 108*3.0 | 11.00 м | 7.77 | 10704-91 | 603 | договорная | ||
Труба 108*3.5 | 11.00 м | 9.02 | 10704-91 | 700 | договорная | ||
Труба 108*4,0 | 11.00 м | 10.26 | 10704-91 | 796 | договорная | ||
Труба 114*3.5 | 11.00 м | 9.54 | 10704-91 | 740 | договорная | ||
Труба 114*4,0 | 12.00 м | 10.85 | 10704-91 | 841 | договорная | ||
Труба 133*4.0 | 11.70 м | 12.73 | 10704-91 | 1 013 | договорная | ||
Труба 133*4.5 | 11.70 м | 14.26 | 10704-91 | 1 134 | договорная | ||
Труба 159*4.0 | 11.70 м | 15.29 | 10704-91 | 1 216 | договорная | ||
Труба 159*4.5 | 11.70 м | 17.15 | 10704-91 | 1 364 | договорная | ||
Труба 219*4.5 | 11.70 м | 23.80 | 10704-91 | 1 893 | договорная | ||
Труба 219*5,0 | 11.00 м | 26.39 | 10704-91 | 2 099 | договорная | ||
Труба 219*6,0 | 12.00 м | 31.52 | 10704-91 | 2 506 | договорная |
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.