Предлагаем к поставке стальные водогазопроводные (ВГП) электросварные трубы, выпускаемые по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Основная сфера применения: водопроводы, газопроводы, системы отопления.
В наличии трубы диаметров от 15 до 219. Толщина стенки до 6 мм. Длина труб от 6 до 12 метров (указана в прайсе для каждой позиции). Возможна резка в нужный размер. Максимальное гидравлическое давление для труб по ГОСТ 3262-75:
- 2,4 МПа для обычных
- 3,1 МПа для усиленных.
В нашем ассортименте - ВГП трубы ведущих металлургических комбинатов:
- Выксунский металлургический завод (ВМЗ)
- Трубная металлургическая компания (ТМК)
- Профиль-Акрас (Профиль-А)
В прайсе указаны 3 цены: за 1 м, за тонну при покупке от 1 тн, за тонну при покупке от 3 до 5 тн. При оптовой закупке от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
Наименование | Длина | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 15*2.5 | 7.90 м | 1.16 | 3262-75 | 82 | договорная | ||
Труба 15*2.8 | 9.00 м | 1.28 | 3262-75 | 90 | договорная | ||
Труба 20*2.5 | 9.00 м | 1.50 | 3262-75 | 102 | договорная | ||
Труба 20*2.8 | 7.90 м | 1.66 | 3262-75 | 113 | договорная | ||
Труба 25*2.5 | 10.50 м | 1.91 | 3262-75 | 130 | договорная | ||
Труба 25*2.8 | 6.00 м | 2.12 | 3262-75 | 144 | договорная | ||
Труба 25*3,2 | 7.90 м | 2.39 | 3262-75 | 162 | договорная | ||
Труба 32*2.5 | 10.50 м | 2.45 | 3262-75 | 166 | договорная | ||
Труба 32*2.8 | 6.00 м | 2.73 | 3262-75 | 185 | договорная | ||
Труба 32*3.2 | 7.90 м | 3.09 | 3262-75 | 209 | договорная | ||
Труба 40*2.5 | 12.00 м | 2.81 | 3262-75 | 190 | договорная | ||
Труба 40*2.8 | 7.90 м | 3.12 | 3262-75 | 211 | договорная | ||
Труба 40*3.0 | 7.90 м | 3.33 | 3262-75 | 225 | договорная | ||
Труба 40*3.5 | 7.90 м | 3.84 | 3262-75 | 260 | договорная | ||
Труба 50*3.0 | 6.00 м | 4.22 | 10704-91 | 285 | договорная | ||
Труба 50*3.5 | 12.00 м | 4.88 | 10704-91 | 330 | договорная | ||
Труба 57*2.5 | 6.00 м | 3.36 | 10704-91 | 222 | договорная | ||
Труба 57*3,0 | 9.50 м | 4.00 | 10704-91 | 262 | договорная | ||
Труба 57*3,0 | 10.50 м | 4.00 | 10704-91 | 262 | договорная | ||
Труба 57*3.5 | 9.50 м | 4.62 | 10704-91 | 303 | договорная | ||
Труба 57*4,0 | 9.50 м | 5.23 | 10704-91 | 343 | договорная | ||
Труба 76*2.5 | 12.00 м | 4.53 | 10704-91 | 297 | договорная | ||
Труба 76*2.8 | 11.00 м | 5.05 | 10704-91 | 331 | договорная | ||
Труба 76*3.0 | 9.50 м | 5.40 | 10704-91 | 354 | договорная | ||
Труба 76*3.2 | 11.00 м | 5.75 | 10704-91 | 377 | договорная | ||
Труба 76*3.5 | 9.50 м | 6.26 | 10704-91 | 411 | договорная | ||
Труба 89*2.8 | 9.50 м | 5.95 | 10704-91 | 390 | договорная | ||
Труба 89*3.0 | 11.00 м | 6.36 | 10704-91 | 417 | договорная | ||
Труба 89*3.5 | 11.00 м | 7.38 | 10704-91 | 484 | договорная | ||
Труба 89*4.0 | 11.00 м | 8.38 | 10704-91 | 587 | договорная | ||
Труба 102*2.8 | 11.00 м | 6.85 | 10704-91 | 480 | договорная | ||
Труба 102*3.0 | 12.00 м | 7.32 | 10704-91 | 513 | договорная | ||
Труба 102*3.2 | 11.00 м | 7.80 | 10704-91 | 546 | договорная | ||
Труба 102*3.5 | 11.00 м | 8.50 | 10704-91 | 595 | договорная | ||
Труба 108*2.8 | 11.00 м | 7.26 | 10704-91 | 509 | договорная | ||
Труба 108*3.0 | 11.00 м | 7.77 | 10704-91 | 541 | договорная | ||
Труба 108*3.5 | 11.00 м | 9.02 | 10704-91 | 627 | договорная | ||
Труба 108*4,0 | 11.00 м | 10.26 | 10704-91 | 714 | договорная | ||
Труба 114*3.5 | 11.00 м | 9.54 | 10704-91 | 664 | договорная | ||
Труба 114*4,0 | 12.00 м | 10.85 | 10704-91 | 755 | договорная | ||
Труба 133*4.0 | 11.70 м | 12.73 | 10704-91 | 923 | договорная | ||
Труба 133*4.5 | 11.70 м | 14.26 | 10704-91 | 1 034 | договорная | ||
Труба 159*4.0 | 11.70 м | 15.29 | 10704-91 | 1 109 | договорная | ||
Труба 159*4.5 | 11.70 м | 17.15 | 10704-91 | 1 244 | договорная | ||
Труба 219*4.5 | 11.70 м | 23.80 | 10704-91 | 1 845 | договорная | ||
Труба 219*5,0 | 11.00 м | 26.39 | 10704-91 | 2 046 | договорная | ||
Труба 219*6,0 | 12.00 м | 31.52 | 10704-91 | 2 443 | договорная |
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.