Продаем оптом и в розницу уголок стальной равнополочный горячекатанный по ГОСТ 8509-93. Ширина от 20 до 160, толщина полки от 3 до 10 мм. Уголок изготовлен из стали Ст3пс. Длина: 6; 9; 11,75; 12 м (указана в прайсе для каждой позиции).
В прайсе указаны три цены:
- за 1 м.п.,
- за тонну при покупке от 1 тн,
- за тонну при покупке от 3 до 5 тн.
При оптовой закупке уголка от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
| Наименование | Длина | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25*25*3 3пс | 6.00 м | 1.25 | 8509-93 | 103 | договорная | ||
| Уголок 100*100*7 3пс | 12.00 м | 10.97 | 8509-93 | 836 | договорная | ||
| Уголок 100*100*8 3пс | 11.75 м | 12.66 | 8509-93 | 965 | договорная | ||
| Уголок 125*125*8 3пс | 12.00 м | 16.14 | 8509-93 | 1 230 | договорная | ||
| Уголок 125*125*8 3пс | 9.00 м | 16.14 | 8509-93 | 1 230 | договорная | ||
| Уголок 140*140*10 3пс | 9.00 м | 21.50 | 8509-93 | 2 671 | договорная | ||
| Уголок 140*140*10 3пс | 12.00 м | 21.50 | 8509-93 | 2 671 | договорная | ||
| Уголок 160*160*10 3пс | 9.00 м | 24.70 | 8509-93 | 3 068 | договорная | ||
| Уголок 160*160*10 3пс | 12.00 м | 24.70 | 8509-93 | 3 068 | договорная | ||
| Уголок 200*200*12 3пс | 9.00 м | 24.70 | 8509-93 | 3 068 | договорная | ||
| Уголок 200*200*12 3пс | 12.00 м | 24.70 | 8509-93 | 3 068 | договорная | ||
| Уголок 32*32*3 3пс | 6.00 м | 1.65 | 8509-93 | 130 | договорная | ||
| Уголок 35*35*3 3пс | 6.00 м | 1.80 | 8509-93 | 141 | договорная | ||
| Уголок 40*40*3 3пс | 6.00 м | 2.11 | 8509-93 | 155 | договорная | ||
| Уголок 40*40*4 3пс | 6.00 м | 2.45 | 8509-93 | 163 | договорная | ||
| Уголок 40*40*4 3пс | 11.75 м | 2.45 | 8509-93 | 163 | договорная | ||
| Уголок 45*45*4 3пс | 6.00 м | 2.85 | 8509-93 | 190 | договорная | ||
| Уголок 45*45*4 3пс | 11.75 м | 2.85 | 8509-93 | 190 | договорная | ||
| Уголок 50*50*4 3пс | 12.00 м | 3.30 | 8509-93 | 220 | договорная | ||
| Уголок 50*50*4 3пс | 6.00 м | 3.30 | 8509-93 | 220 | договорная | ||
| Уголок 50*50*5 3пс | 6.00 м | 3.85 | 8509-93 | 257 | договорная | ||
| Уголок 63*63*4 3пс | 12.00 м | 4.00 | 8509-93 | 266 | договорная | ||
| Уголок 63*63*5 3пс | 12.00 м | 4.90 | 8509-93 | 326 | договорная | ||
| Уголок 63*63*6 3пс | 12.00 м | 5.80 | 8509-93 | 386 | договорная | ||
| Уголок 75*75*5 3пс | 12.00 м | 6.00 | 8509-93 | 432 | договорная | ||
| Уголок 75*75*6 3пс | 12.00 м | 6.92 | 8509-93 | 499 | договорная | ||
| Уголок 80*80*6 3пс | 11.75 м | 7.36 | 8509-93 | 530 | договорная | ||
| Уголок 80*80*7 3пс | 11.75 м | 8.91 | 8509-93 | 642 | договорная | ||
| Уголок 90*90*6 3пс | 11.75 м | 8.33 | 8509-93 | 600 | договорная | ||
| Уголок 90*90*7 3пс | 12.00 м | 9.64 | 8509-93 | 695 | договорная |
Равнополочный металлический уголок применяется в промышленности и строительстве для изготовления сварных и несварных конструкций различного назначения.
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.