Компания «Азовметстрой» продает швеллер стальной гнутый и горячекатанный по ГОСТ 8240-97. Длина от 7 до 12 м (указана в прайсе для каждой позиции).
В наличии:
- гнутый швеллер от 60 до 160 мм, полка от 32 до 80, толщина до 5 мм.
- горячекатанный швеллер от 65 до 300 мм, полка от 36 до 100 мм, сталь Ст3пс
Наименование | Длина | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 6,5 3пс | 12.00 м | 6.30 | 8240-97 | 517 | договорная | ||
Швеллер 8 3пс | 12.00 м | 7.40 | 8240-97 | 607 | договорная | ||
Швеллер 10 3пс | 11.75 м | 8.90 | 8240-97 | 712 | договорная | ||
Швеллер 12 3пс | 12.00 м | 11.00 | 8240-97 | 902 | договорная | ||
Швеллер 14 3пс | 12.00 м | 13.00 | 8240-97 | 1 066 | договорная | ||
Швеллер 16 3пс | 9.00 м | 15.00 | 8240-97 | 1 230 | договорная | ||
Швеллер 16 3пс | 12.00 м | 15.00 | 8240-97 | 1 230 | договорная | ||
Швеллер 18 3пс | 12.00 м | 17.20 | 8240-97 | 1 411 | договорная | ||
Швеллер 18 3пс | 9.00 м | 17.20 | 8240-97 | 1 411 | договорная | ||
Швеллер 20 3пс | 12.00 м | 19.20 | 8240-97 | 2 218 | договорная | ||
Швеллер 20 3пс | 11.00 м | 19.20 | 8240-97 | 2 218 | договорная | ||
Швеллер 22 3пс | 12.00 м | 21.40 | 8240-97 | 2 472 | договорная | ||
Швеллер 22 3пс | 9.00 м | 21.40 | 8240-97 | 2 472 | договорная | ||
Швеллер 24 3пс | 9.00 м | 25.30 | 8240-97 | 2 923 | договорная | ||
Швеллер 24 3пс | 12.00 м | 25.30 | 8240-97 | 2 923 | договорная | ||
Швеллер 27 3пс | 9.00 м | 28.80 | 8240-97 | 3 644 | договорная | ||
Швеллер 27 3пс | 12.00 м | 28.80 | 8240-97 | 3 644 | договорная | ||
Швеллер 30 3пс | 12.00 м | 33.50 | 8240-97 | 4 238 | договорная | ||
Швеллер 30 3пс | 6.00 м | 33.50 | 8240-97 | 4 238 | договорная | ||
Швеллер гнут. 60*32*2,5 | 11.75 м | 2.30 | 8240-97 | 255 | договорная | ||
Швеллер гнут. 80*60*4 | 11.75 м | 5.83 | 8240-97 | 645 | договорная | ||
Швеллер гнут. 100*50*3 | 11.75 м | 4.50 | 8240-97 | 498 | договорная | ||
Швеллер гнут. 100*50*4 | 11.75 м | 6.00 | 8240-97 | 663 | договорная | ||
Швеллер гнут. 120*60*4 | 11.75 м | 7.10 | 8240-97 | 785 | договорная | ||
Швеллер гнут. 120*60*5 | 11.75 м | 8.80 | 8240-97 | 973 | договорная | ||
Швеллер гнут. 140*60*5 | 11.75 м | 9.52 | 8240-97 | 1 052 | договорная | ||
Швеллер гнут. 160*80*4 | 11.75 м | 9.60 | 8240-97 | 1 061 | договорная | ||
Швеллер гнут. 160*80*5 | 11.75 м | 11.90 | 8240-97 | 1 315 | договорная |
Применяются в промышленности и строительстве для несущих и ненесущих элементов сварных и несварных конструкций.
Гнутый шеллер
Более легкий, изготавливается из листовой стали, имеет параллельные грани полок, цена за метр дешевле, чем горячекатанного.
Горячекатанный швеллер
Более тяжелый и более прочный, способен выдерживать большие нагрузки, имеет уклон внутренних граней полок.
Цены в прайсе
В прайсе указаны 3 цены: за 1 м.п., за тонну при покупке от 1 тн, за тонну при покупке от 3 до 5 тн. При оптовой закупке швеллера от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.